Diagnostické metody nakladatelství Hogrefe – Testcentrum
| HTS | HTS - Hogrefe TestSystem |
| AAC | Apercepční karty pro adolescenty | B | |
| AIST-R | Test struktury zájmů AIST-R | +počítačová verze | A |
| B-I-T II | Test profesních zájmů B-I-T II | A | |
| BIP | Bochumský osobnostní dotazník - BIP | +počítačová verze pro HTS +slovenská verze |
A |
| BOMAT-advanced | BOMAT-advanced: Bochumský maticový test | B | |
| BVRT | Bentonův vizuální retenční test | C | |
| CTI | Dotazník konstruktivního myšlení - CTI | +počítačová verze | B |
| d2 | Test pozornosti d2 | +počítačová verze pro HTS | B |
| DVP | DVP - Dotazník volby povolání a plánování profesní kariéry | ||
| DŽS | Dotazník životní spokojenosti | A | |
| ESK | ESK - Existenciální škála | B | |
| FAST | Test rodinného systému - FAST | B | |
| FDT | Test kresby lidské postavy | A | |
| GPOP | Dotazník typologie osobnosti – GPOP | +počítačová verze pro HTS | A |
| I-S-T 2000 R | Test struktury inteligence I-S-T 2000 R | +počítačová verze pro HTS | B |
| LMI | Dotazník motivace k výkonu - LMI | +počítačová verze pro HTS | A |
| MMPI-2 | MMPI-2 - Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 | +počítačová verze | C |
| NEO-FFI | NEO pětifaktorový osobnostní inventář | +počítačová verze pro HTS +slovenská verze |
B |
| NEO-PI-R | NEO osobnostní inventář | +počítačová verze | B |
| NQ-S | NQ-S: Zátěžový test regulace kognitivních procesů | +počítačová verze | B |
| PSSI | PSSI - Inventář stylů osobnosti a poruch osobnosti | +počítačová verze pro HTS | B |
| ROR | Rorschachův test | C | |
| RORSCHACH | RORSCHACH - Praktická příručka | ||
| Scénotest | Scénotest | C | |
| SON–R 2½ – 7 | SON–R 2½ – 7 | +slovenská verze | C |
| STRESS PROFILE | Stress profile | +počítačová verze | B |
| SVF 78 | Strategie zvládání stresu - SVF 78 | +počítačová verze pro HTS | B |
| TKO | Test kognitivního odhadu | B | |
| VMT | Vídeňský maticový test | +počítačová verze pro HTS | B |
| VOSP | The Visual Object and Space Perception Battery (Baterie testů vizuálního vnímání předmětů a prostoru) | C | |
| WISC-III | WISC-III - Wechslerova inteligenční škála pro děti | +slovenská verze | C |
| APLIKACE | Vzdělávací aplikace WISC-III | ||
| ZDT | Zulligerův diapozitivový test | A | |
| ZTT | Zulligerův tabulový test | C |
| Poker | Osobnostní poker | +slovenská verze | |
| talkSignals | talkSignals - trénink, rozvoj, podpora a povzbuzení komunikace |
| Nabídka dalších psychodiagnostických metod |
| Nabídka odborných publikací |
| Nabídka slovenských verzí psychodiagnostických metod | |||
| BIP-SK | BIP – Bochumský inventár profesijných charakteristík osobnosti | +počítačová verze pro HTS | A |
| NEO-FFI-SK | NEO päťfaktorový osobnostný inventár | B | |
| Poker SK | Osobnostný poker | ||
| SON–R 2½ – 7 SK | SON–R 2½ – 7 SK | C | |
| WISC-III-SK | WISC-III - Wechslerova inteligenčná skála pre deti | C | |
Klasifikace psychodiagnostických metod nakladatelství Testcentrum podle požadavků na vzdělání uživatele
Tato klasifikace navazuje na standardy pro psychologické testování (APA, EFPA) a kodexy pro psychologickou praxi. Jejím cílem je optimální využití psychodiagnostického potenciálu každé metody i ochrana před zneužitím těchto metod. Obsah klasifikace vychází z podmínek licenčních a autorských smluv a z doporučení profesních sdružení psychologů (ČMPS, UPA).
Kategorie A
Metody jsou určeny absolventům akreditovaného studijního programu v oborech pedagogiky, psychologie, psychiatrie a dalších příbuzných oborech po zaškolení pro jejich administraci, vyhodnocení a interpretaci.
Kategorie B
Metody jsou určeny absolventům akreditovaného studijního programu psychologie po zaškolení pro jejich administraci, vyhodnocení a interpretaci.
Kategorie C
Metody jsou určeny absolventům akreditovaného studijního programu psychologie po absolvování akreditovaného kurzu pro administraci, vyhodnocení a interpretaci metody.














